HFC | マミーズ | ノジマ | シルフィード | 弥栄高校 | 勝ち点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFC | ×1-2 | ○1-0 | △0-0 | ×0-2 | 4 | 5 | |
マミーズ | ○2-1 | ○2-0 | ×0-4 | ×1-7 | 6 | 3 | |
ノジマ | ×0-1 | ×0-2 | ○2-1 | ○3-1 | 6 | 2 | |
シルフィード | △0-0 | ○4-0 | ×1-2 | △0-0 | 5 | 4 | |
弥栄高校 | ○2-0 | ○7-1 | ×1-3 | △0-0 | 7 | 1 |
背番号 | ポジション | 氏名 | name |
---|---|---|---|
2 | MF | 本谷 さち | Sachi MOTOTANI |
3 | DF | 伊藤 祐子 | Yuko ITO |
4 | DF | 長谷川 明子 | Meiko HASEGAWA |
6 | DF | 水島 久美 | Kumi MIZUSHIMA |
7 | MF | 橋本 紀代子 | Kiyoko HASHIMOTO |
8 | DF | 杉本 萌 | Moe SUGIMOTO |
9 | MF | 常盤 亜樹 | Aki TOKIWA |
10 | MF | 冨山 瞳 | Hitomi TOMIYAMA |
11 | FW | 竹村 麗 | Rei TAKEMURA |
12 | MF | 新倉 美穂 | Miho NIKURA |
13 | MF | 鈴木 麻衣 | Mai SUZUKI |
14 | DF | 佐藤 千紘 | Chihiro SATO |
15 | DF | 太田 望 | Nozomi OTA |
16 | GK/Cap. | 岩田 信歩 | Shinobu IWATA |
17 | MF | 高畑 愛梨 | Airi TAKAHATA |
18 | DF | 浅見 綾香 | Ayaka ASAMI |
19 | FW | 工藤 奈津美 | Natsumi KUDO |
20 | DF | 菅原 明香 | Haruka SUGAHARA |
21 | GK | 落合 友里奈 | Yurina OCHIAI |
22 | MF | 木村 杏子 | Kyoko KIMURA |
スタッフ | |||
アドバイザー | 小野寺 志保 | Shiho Onodera | |
アドバイザー | 四方 菜穂 | Nao SHIKATA |
© 2020 YAMATO SYLPHID Inc.