1998年4月に発足。県内各地域から集まったメンバーで活動しています。1期生には2011年W杯優勝に大きく貢献した川澄奈穂美選手・上尾野辺めぐみ選手が6年間在籍していました。6度の全国大会出場、その中で4度全国第3位の成績を収めました。
<主な進路>大和シルフィードU-18・湘南学院・清流・翠陵・弥栄・大和・相模女子・本庄第一・藤枝順心・常盤木・JAPANサッカーカレッジなど県内外で活躍する選手を多く輩出しています。入部を希望される方は、お問い合わせください。
番号 | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 前所属 |
1 | 粟竹 鈴奈 | アワタケ レイナ | 2005/9/16 | 福田FCレディースさくら |
18 | 朝妻 叶 | アサヅマ カナ | 2006/3/12 | 原なでしこ横浜 |
12 | 大矢 彩乃 | オオヤ アヤノ | 2005/6/30 | 林間SCレモンズ |
8 | 葛西 彩 | カサイ アヤ | 2006/3/27 | 藤ヶ丘少年SC |
10 | 駒澤 茉歩 | コマザワ マホ | 2005/10/9 | FCラディッシュ南ヶ丘 |
19 | 齊藤 南心 | サイトウ ミナミ | 2005/12/4 | 小松原サッカークラブ |
13 | 鈴木 風花 | スズキ フウカ | 2005/7/24 | 南大沢FC |
4 | 竹内 未来 | タケウチ ミキ | 2005/8/16 | 林間SCレモンズ |
15 | 玉置 有彩 | タマオキ アリサ | 2005/11/7 | N2SC |
6 | 中道 うた | ナカミチ ウタ | 2005/8/10 | 南大沢FC |
20 | 橋本 怜奈 | ハシモト レイナ | 2005/5/8 | 海老名キッカーズ |
7 | 花谷 理沙 | ハナヤ リサ | 2005/7/2 | 西鶴間SCレディース |
14 | 細野 みなみ | ホソノ ミナミ | 2005/11/2 | 林間SCレモンズ |
23 | 間下 羽菜 | マシモ ハナ | 2006/2/10 | 福田FCレディースさくら |
22 | 広田 玲衣 | ヒロタ レイ | 2005/5/16 | 鹿島ドリーマーズ |
24 | 吉島 望結 | ヨシジマ ミユウ | 2005/6/18 | 鹿島ドリーマーズ |
17 | 渡辺 希々花 | ワタナベ ノノカ | 2005/5/2 | FC夏島 |
2 | 小川 希海 | オガワ ノゾミ | 2006/8/3 | 西鶴間SCレディース |
5 | 甲斐 愛佳 | カイ マナカ | 2007/2/20 | 林間SC |
9 | 後藤 優波 | ゴトウ ユウナ | 2006/11/27 | FC Crescer |
21 | 赤羽 瑞希 | アカバネ ミズキ | 2007/1/5 | 鹿島ドリーマーズ |
3 | 五月女 稀 | サオトメ ノゾミ | 2006/8/29 | 南百合丘リリーズ |
31 | 佐藤 芹奈 | サトウ セリナ | 2007/3/29 | 駒寄滝の沢SC |
11 | 杉本 光羽 | スギモト ミウ | 2006/5/17 | 福田FCレディースさくら |
25 | 滝沢 柚葉 | タキザワ ユズハ | 2006/4/24 | 忠生SC |
26 | 野村 美杏 | ノムラ ミアン | 2006/10/11 | 中野島フットボールクラブ |
27 | 萩原 瑞希 | ハギハラ ミズキ | 2007/2/12 | 大沼SSS |
28 | 平出 碧 | ヒライデ アオイ | 2006/5/24 | 草柳SC |
29 | 福島 歌江 | フクシマ カエ | 2006/12/16 | FC松林ジョーズ |
30 | 藤村 睦月 | フジムラ ムツキ | 2007/1/8 | 鶴牧SC |
32 | 古谷 莉里香 | フルヤ リリカ | 2006/7/7 | 東門前ファイターズ |
33 | 萬野 七海 | マンノ ナナミ | 2006/7/3 | 早園FC |
34 | 宮本 夏綺 | ミヤモト ナツキ | 2006/7/25 | 小松原サッカークラブ |
35 | 矢後 ほのか | ヤゴ ホノカ | 2006/5/20 | 西一サッカークラブ |
36 | 山田 佳穂 | ヤマダ カホ | 2006/7/10 | 横浜川和FC |
37 | 飯島 蘭 | イイジマ ラン | 2008/1/4 | 林間SCレモンズ |
38 | 飯田 悠唯 | イイダ ユイ | 2007/7/26 | AC ROSSO |
39 | 和泉 杏菜 | イズミ アンナ | 2007/10/4 | FC50.4 |
40 | 伊藤 唯衣 | イトウ ユイ | 2007/10/14 | 上南サッカークラブスポーツ少年団 |
42 | 宇高 茉優 | ウダカ マヒロ | 2008/2/19 | 田奈スポーツクラブ |
43 | 大庭 桜子 | オオバ サクラコ | 2007/4/2 | 林間SCレモンズ |
44 | 梶本 珠希 | カジモト タマキ | 2007/11/16 | マリノススクール大和校 |
45 | 菊池 敦子 | キクチ アツコ | 2007/8/15 | 林間SCレモンズ |
46 | 斉藤 結彩 | サイトウ ユア | 2007/11/13 | FC50.4 |
47 | 塩川 真央 | シオカワ マオ | 2007/4/21 | いぶき野FCヘリオス |
48 | 清水 世里 | シミズ セリ | 2007/6/12 | 花水フットボールクラブ |
49 | 清水 莉咲 | シミズ リサ | 2007/12/14 | FC高谷 |
50 | 関野 千夏 | セキノ チナツ | 2007/7/29 | 大原フットボールクラブ |
52 | 髙島 杏 | タカシマ アン | 2007/12/22 | 海老名ホワイトストロベリーズ |
53 | 鶴野 里世 | ツルノ リヨ | 2007/8/15 | アトラソンFC |
41 | 永井 恵莉香 | ナガイ エリカ | 2007/11/24 | SHガールズ |
54 | 中西 琉衣 | ナカニシ ルイ | 2007/11/12 | オルグーリョサッカースクール |
51 | 西川 雫月 | ニシカワ シヅキ | 2007/9/11 | 松田イレブンサッカークラブ |
55 | 濱添 向日葵 | ハマゾエ ヒマワリ | 2007/6/3 | ブラックジャガーズ |
56 | 原 梨乃愛 | ハラ リノア | 2008/3/7 | FC川井 |
58 | 松本 路望 | マツモト ロミ | 2008/2/29 | 秦野南ヶ丘ガールズ |
59 | 吉岡 あいり | ヨシオカ アイリ | 2007/9/4 | 草園FC |
監督 | 佐藤 浩二 | 教員免許(現中学教諭)・神奈川県サッカー協会U-15部会部会長 |
コーチ | 神塚 廉彰 | JFA公認指導者ライセンスC級・JFA公認3級審判員 |
コーチ | 竹村 麗 | JFA公認指導者ライセンスC級・JFA公認4級審判員 |
コーチ | 小笠原 まどか | JFA公認指導者ライセンスC級 |
GKコーチ | 小野寺 志保 | 元日本女子代表GK・隔週に1回GKクリニックを担当 |
© 2020 大和シルフィード