2018 CHALLENGE LEAGUE EAST
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 24 | 9 |
3 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 27 | -12 |
4 | ![]() | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 29 | -1 |
5 | ![]() | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 |
2018 CHALLENGE LEAGUE PLAYOFF
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -2 |