2020 PLENUS NADESHIKO LEAGUE div.2
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 18 | 16 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 18 | 19 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 8 | 21 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 22 | 3 |
5 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 |
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 18 | 16 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 18 | 19 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 8 | 21 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 22 | 3 |
5 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 |
© 2020 大和シルフィード