2018 CHALLENGE LEAGUE PLAYOFF
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和シルフィード | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | 十文字 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2018 CHALLENGE LEAGUE EAST
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和S | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 |
2 | 十文字 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 24 | 9 |
3 | つくば | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 |
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和シルフィード | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | 十文字 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和S | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 |
2 | 十文字 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 24 | 9 |
3 | つくば | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 |
© 2020 大和シルフィード