
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
各カテゴリー(U-18/U-15)へ練習参加を希望される方は下記のフォームに必要事項を記入し、送信ボタンを押してください。
| 学年 | 背番号 | 氏名 | フリガナ | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 高校1年生 | 2 | 平出 琴乃 | ヒライデ コトノ | 大和シルフィードU-15 |
| 高校1年生 | 3 | 齋藤 由依 | サイトウ ユイ | 大和シルフィードU-15 |
| 高校2年生 | 4 | 松井 陽楽 | マツイ タカラ | 大和シルフィードU-15 |
| 高校2年生 | 5 | 西 茜 | ニシ アカネ | 湘洋女子FC |
| 高校1年生 | 6 | 三須 楽羽 | ミス ラグワ | 大和シルフィードU-15 |
| 高校2年生 | 7 | 成島 陽茉里 | ナルシマ ヒマリ | SEISA OSAレイア湘南FC U-15 |
| 高校1年生 | 8 | 金子 琴弥 | カネコ コトミ | 大和シルフィードU-15 |
| 高校1年生 | 9 | 深津 陽菜乃 | フカツ ヒナノ | 大和シルフィードU-15 |
| 高校3年生 | 10 | 末竹 晴 | スエタケ ハル | 大和シルフィードU-15 |
| 高校2年生 | 11 | 佐々木 心観 | ササキ ココミ | |
| 高校3年生 | 12 | 吉村 結花 | ヨシムラ ユイカ | 海老名高校 |
| 高校2年生 | 13 | 齊藤 葵 | サイトウ アオイ | 大和シルフィードU-15 |
| 学年 | 背番号 | 氏名 | フリガナ | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 中学3年生 | 22 | 立元 響 | タテモト ヒビキ | PALAVRA FC |
| 中学3年生 | 23 | 中林 柚巴 | ナカバヤシ ユズハ | FC南瀬谷 |
| 中学3年生 | 24 | 山本 陽葵 | ヤマモト ヒナタ | KRL CAVALO FC |
| 中学2年生 | 25 | 安里 ここ菜 | アサト ココナ | Tips |
| 中学3年生 | 26 | 勝田 夏希 | カツタ ナツキ | 綾瀬FCジェッツ |
| 中学3年生 | 27 | 中塚 歩乃香 | ナカツカ ホノカ | 鶴川フットボールクラブ |
| 中学3年生 | 28 | 山口 愛成 | ヤマグチ マナ | SHガールズ / 野庭キッカーズ |
| 中学2年生 | 29 | 河本 夢夏 | カワモト ユメカ | FCレオヴィスタ町田 |
| 中学2年生 | 30 | 小林 暖実 | コバヤシ ホノミ | 緑野FC |
| 中学2年生 | 32 | 古澤 弥生 | フルサワ ヤヨイ | 深見SC |
| 中学2年生 | 33 | 前川 有茉 | マエガワ ユマ | 横浜ジュニオールサッカースクール |
| 中学2年生 | 34 | 吉岡 瑠美 | ヨシオカ ルミ | FC厚木ガールズ |
| 中学1年生 | 35 | 有友 綺星 | アリトモ キララ | 横浜WINS |
| 中学1年生 | 36 | 関 侑愛 | セキ ユウア | 上矢部FC |
| 中学1年生 | 37 | 相馬 里歩 | ソウマ リホ | 林間SCレモンズ |
| 中学1年生 | 38 | 中川 集子 | ナカガワ チカコ | 大和シルフィードサッカースクール |
| 中学1年生 | 39 | 服部 真菜 | ハットリ マナ | SHガールズ |
| 中学1年生 | 40 | 安田 綾希 | ヤスダ アヤノ | FC厚木ガールズ |
2025年度大和シルフィードアカデミーコーチング体制
| アカデミーダイレクター | 佐藤 美雪 (トップチームコーチ兼務) |
|---|---|
| テクニカルダイレクター | 四方 菜穂 |
| アカデミーGKダイレクター | 小野寺 志保 |
| ヘッドコーチ | 高橋 優里花 |
|---|---|
| コーチ | 村山 百花 |
| ヘッドコーチ | 竹村 麗 |
|---|---|
| コーチ | 神塚 廉彰 |
| コーチ | 須恵 裕貴子 |
© 2020 YAMATO SYLPHID Inc.